| bis Alter | Abschlag in EUR |
|---|---|
| 1 | 112,00 |
| 2 | 107,00 |
| 3 | 102,00 |
| 4 | 94,00 |
| 11 | 73,00 |
| 16 | 71,00 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -11,00 | -11,00 | -11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11,00 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anreise | x | x | x | x | x | x | x |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreise | x | x | x | x | x | x | x |
| Belegung | Preis pro Person |
|---|---|
| 2 | 117,00 |
| 3 | 117,00 |

